Electrical Ranges
Voltage range: 200–1700 V
Current range: 120–600 A
Key Features
Ultra-fast recovery time for improved performance
Soft-recovery characteristics for enhanced efficiency
Minimally low reverse recovery charge (Qrr) for reduced losses
Reduced forward voltage drop (VF) to improve overall efficiency
High avalanche energy capability to handle extreme conditions
Durable and stress-free package to ensure long-lasting reliability
Common Applications
Welding machines
Switch Mode Power Supplies (SMPS)
Uninterruptible Power Supplies (UPS)
Inverters
Choppers
Power Factor Correction (PFC) circuits

| Part NO. | VRRM (V) | IF(AV) (A) | VF (V) | trr (ns) | PD (W) | RthJC (K/W) | Packages |
| DKRD400HZ020BK | 200 | 2×200 | 0.95 | 90 | 625 | 0.2 | HZ |
| DKRD800HY020BK | 200 | 2×400 | 1 | 165 | 1562 | 0.08 | HY |
| DKRD400HN020BK | 200 | 2×200 | 0.9 | 135 | 370 | 0.34 | HN |
| DKRD200HZ040BK | 400 | 2×100 | 1 | 70 | 625 | 0.2 | HZ |
| DKRD200HY040BK | 400 | 2×100 | 1 | 70 | 625 | 0.1 | HY |
| DKRD400HY040BK | 400 | 2×200 | 1.2 | 75 | 1562 | 0.08 | HY |
| DKRD400HS040BK | 400 | 2×400 | 1.55 | 120 | 1250 | 0.1 | HS |
| DKRD2×100HJ040B-D | 400 | 2×100 | 1.2 | 62 | 360 | 0.34 | HJ |
| DKRD300HY040BK | 400 | 2×150 | 1.2 | 65 | 1250 | 0.1 | HY |
| DKRD400HY040BK | 400 | 2×200 | 1.2 | 75 | 1562 | 0.08 | HY |
| DKRD300HY040BK | 400 | 2×150 | 1.2 | 65 | 1250 | 0.1 | HY |
| DKRD200HZ040BK | 400 | 2×100 | 1.1 | 75 | 560 | 0.22 | HZ |
| DKRD200HZ040BK | 400 | 2×100 | 1.25 | 49 | 338 | 0.37 | HZ |
| DKR1D300HYB050B | 500 | 300 | 1.2 | 160 | 1136 | 0.11 | HYB |
| DKRD300HS060BA | 600 | 2×300 | 1.15 | 150 | 893 | 0.14 | HS |
| DKRD200HS060BA | 600 | 2×200 | 1.14 | 140 | 694 | 0.18 | HS |
| DKRD300HN060BK | 600 | 2×150 | 1.25 | 95 | 370 | 0.34 | HN |
| DKRD150HS060BK | 600 | 2×150 | 1.15 | 130 | 568 | 0.22 | HS |
| DKRD200HS060BK | 600 | 2×200 | 1.15 | 140 | 694 | 0.18 | HS |
| DKRD300HS060BK | 600 | 2×300 | 1.15 | 150 | 893 | 0.14 | HS |
| DKRD300HY060BK | 600 | 2×150 | 1.2 | 100 | 1560 | 0.08 | HY |
| DKRD150HS060BK | 600 | 2×150 | 1.25 | 95 | 416 | 0.3 | HS |
| DKRD200HS060BK | 600 | 2×200 | 1.15 | 140 | 694 | 0.18 | HS |
| DKRD300HS060BK | 600 | 2×300 | 1.1 | 165 | 835 | 0.15 | HS |
| DKRD2×100HJ060B-D | 600 | 2×100 | 1.35 | 95 | 417 | 0.3 | HJ |
| DKRD150HS060BA | 600 | 2×150 | 1.15 | 130 | 569 | 0.22 | HS |
| DKRD200HS060BA | 600 | 2×200 | 1.15 | 140 | 694 | 0.18 | HS |
| DKRD300HS060BA | 600 | 2×300 | 1.15 | 150 | 893 | 0.14 | HS |
| DKRD200HY060BK | 600 | 2×100 | 1.2 | 91 | 625 | 0.2 | HY |
| DKRD200HN070BK | 700 | 2×100 | 1.2 | 140 | 370 | 0.34 | HN |
| DKRD200HN070BA | 700 | 2×100 | 1.2 | 140 | 370 | 0.34 | HN |
| DKRD2×60HJ070B-D | 700 | 2×60 | 1.15 | 150 | 208 | 0.6 | HJ |
| DKR1D300HYB070B | 700 | 300 | 1.38 | 121 | 1040 | 0.12 | HYB |
| DKRD200HN120BK | 1200 | 2×100 | 1.77 | 150 | 280 | 0.44 | HN |
| DKRD150HS120BK | 1200 | 2×150 | 1.6 | 145 | 568 | 0.22 | HS |
| DKRD200HS120BK | 1200 | 2×200 | 2.3 | 110 | 568 | 0.22 | HS |
| DKRD200HN120BA | 1200 | 2×100 | 1.77 | 150 | 280 | 0.44 | HN |
| DKRD200HS120BK | 1200 | 2×200 | 2.3 | 110 | 568 | 0.22 | HS |
| DKRD2×100HJ120B-D | 1200 | 2×100 | 2.15 | 125 | 312 | 0.4 | HJ |
| DKRD2×60HJ120B-D | 1200 | 2×60 | 1.8 | 135 | 192 | 0.65 | HJ |
| DKRD150HS120BA | 1200 | 2×150 | 1.6 | 145 | 568 | 0.22 | HS |
| DKRD300HS120BA | 1200 | 2×300 | 2.8 | 135 | 893 | 0.14 | HS |



